Поздравляем!
Результаты Дня здоровья 26 октября 2018 г.
Класс |
Пионербол | Прыжок в длину | Подтягивание
отжимание |
Скакалка | Поднимание туловища | Очки | Место |
5 а | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 |
5б | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 4 |
5в | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
5г | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 |
6а | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
6б | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
6в | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 |
Волейбол | |||||||
7а | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 |
7б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
7в | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 |
8а | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 |
8б | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 |
8в | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 |
8г | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3 — 4 |
8д | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | 3 — 4 |
9б | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
9в | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
9г | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
10а | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
11а | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
Класс |
Веселые старты | Прыжок в длину | Подтягивание
Отжимание |
Скакалка | Поднимание туловища | Очки | Место |
1 а | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
1б | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 2 |
1в | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 |
1г | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | 5 |
1д | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 17 | 4 |
1е | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | 6 |
2а | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 |
2б | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 |
2в | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 |
2г | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 |
3а | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | 4 |
3б | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1-2 |
3в | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 |
3г | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1-2 |
Пионербол | |||||||
4а | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1- 2 |
4б | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1- 2 |
4в | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 — 4 |
4г | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 — 4 |
Молодцы!